Top 10 csapat

Pos Team Pl SD Pts
1. Pannonhalma Horn SE 0 0
2. Csornai SE 0 0
3. Jánossomorjai SE 0 0
4. Abda 0 0
5. Lébény SE 0 0
6. Carbodent Vitnyéd SE 0 0
7. Gyirmót FC 0 0
8. Üstökös FC Bácsa 0 0
9. Győrszentiván SE 0 0
10. ETO Akadémia 0 0

Motoros hajómodellek Országos Bajnoksága, Gyékényes, augusztus 19-20.

A kitűnő gyékényesi tavak egyikén rendezte a versenyt a Csurgói METALLUX modellező klub. A versenyre 15 klubból 84 hajót neveztek.

F1-E 1 kg.: 1. Várady István, Csurgó, 15,4", 2. Kukorelli Károly, Cavalloni, 17,2", 3. Szimcsák József, Győr, 19,8"
F1-V 3,5: 1. Tóth Zoltán, BKV, 15,9", 2. Müller Mihály, Nyíregyháza, 18,8", 3. Szimcsák József, Győr, 19,8"
F1-V 6,5: 1. Tóth József, BKV, 14,7", 2. Tarr Tamás, Zalaegerszeg, 17,4", 3. Majer Imre, Zalaegerszeg, 18,4"
F1-V 15: 1. Tóth József, BKV, 14,0", 2. ifj. Pócsik Tibor, Nyíregyháza, 15,8", 3. Pénzár Jenő, Nagyatád, 16,2"
F3-E: 1. Bertók Kálmán, Kapuvár, 143,1 p., 2. Ábrahám József, Kapuvár, 139,9 p., 3. Rácz Adolf, Szeged, 137,2 p.
F3-V: 1. Ábrahám Gábor, Kapuvár, 143,7 p., 2. Ábrahám József, Kapuvár, 143,5 p., 3. Majercsik Gábor, BKV, 143,4 p.

Támogatóink & Partnereink